新闻聚焦
  最新文章
·诚聘学科带头人
·无锡四院2009年下半年公开招聘拟录用人员公示
·无锡市第四人民医院2009年下半年公开招聘工作人员考核成绩公示
·无锡四院体检中心体检套餐介绍
  热门阅读
  推荐阅读
 
 
 
院内公告
无锡市第四人民医院2009年下半年公开招聘工作人员考核成绩公示
点击数:  添加日期:09年12月03日  
 
姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 综合测评成绩 考核总成绩
谢志毅 无锡市第四人民医院 医务科质控员   95.40 95.40
何圣阳 无锡市第四人民医院 医疗保险监控员   85.00 85.00
费晶 无锡市第四人民医院 急诊科医师   93.00 93.00
徐琳 无锡市第四人民医院 护理(一) 75 93.80 86.28
宗宇燕 无锡市第四人民医院 护理(一) 71 93.06 84.24
毛海萍 无锡市第四人民医院 护理(一) 65 93.13 81.88
陆海林 无锡市第四人民医院 护理(一) 67 86.92 78.95
严筠 无锡市第四人民医院 护理(一) 73 82.12 78.47
高烨 无锡市第四人民医院 护理(一) 70 83.52 78.11
唐小林 无锡市第四人民医院 护理(一) 66 85.84 77.90
季艳芳 无锡市第四人民医院 护理(一) 72 80.78 77.27
孙赵娜 无锡市第四人民医院 护理(一) 68 83.38 77.23
宋玲 无锡市第四人民医院 护理(一) 68 80.96 75.78
徐建新 无锡市第四人民医院 护理(一) 73 76.84 75.30
刘有良 无锡市第四人民医院 护理(一) 72 77.24 75.14
顾寅君 无锡市第四人民医院 护理(一) 65 81.48 74.89
徐红霞 无锡市第四人民医院 护理(一) 66 80.62 74.77
尤洁 无锡市第四人民医院 护理(一) 67 79.42 74.45
胡向霞 无锡市第四人民医院 护理(一) 66 79.56 74.14
贺斯麟 无锡市第四人民医院 护理(一) 67 78.52 73.91
王丽华 无锡市第四人民医院 护理(一) 65 73.74 70.24
宋洁 无锡市第四人民医院 护理(二) 79 93.54 87.72
姚珺 无锡市第四人民医院 护理(二) 74 92.50 85.10
周茹 无锡市第四人民医院 护理(二) 85 84.76 84.86
胡斐 无锡市第四人民医院 护理(二) 84 85.00 84.60
李月娟 无锡市第四人民医院 护理(二) 82 85.78 84.27
洪花 无锡市第四人民医院 护理(二) 87 82.10 84.06
刘慧 无锡市第四人民医院 护理(二) 79 82.28 80.97
蒋珠 无锡市第四人民医院 护理(二) 78 81.44 80.06
李晓燕 无锡市第四人民医院 护理(二) 79 80.64 79.98
陈芳 无锡市第四人民医院 护理(二) 84 75.46 78.88
陈园园 无锡市第四人民医院 护理(二) 74 80.66 78.00
吴荷 无锡市第四人民医院 护理(二) 78 75.06 76.24
谷丽宁 无锡市第四人民医院 护理(二) 83 70.10 75.26
苏菊 无锡市第四人民医院 护理(二) 74 75.78 75.07
备注:考核总成绩=笔试成绩*0.4+综合测评成绩*0.6;未参加笔试的,考核总成绩等于综合测评成绩。
           
咨询、监督电话: 人事科   85860335  
    纪委   88683103  

 

无锡市第四人民医院 版权所有  无锡市思安科技网络有限公司 技术支持
地址:无锡市惠河路200号  邮编:214062;乘2、10、27、56、71、95、98、G1路公交车可达
电话:0510-88682999、88683114  传真:0510-85808820  免费电话:8008287778